GXF斜流風機寶山格是多少
GXF(SJG)斜流風機或叫GXF管道斜流風機其應用斜流子午加速設計方法,采用鼓形或直形風筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片結構形式。兼有離心式風機壓力系數較高和軸流式風機流量系數較大的特點,具有噪聲低、耗電省、結構緊湊等優點,臥式、立式安裝均可。廣泛適用于工業和民用建筑的送排風系統
GXFGXF斜流風機寶山格是多少的詳細資料
一、特性及應用
GXF(SJG)斜流風機或叫GXF管道斜流風機其應用斜流子午加速設計方法,采用鼓形或直形風筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片結構形式。兼有離心式風機壓力系數較高和軸流式風機流量系數較大的特點,具有噪聲低、耗電省、結構緊湊等優點,臥式、立式安裝均可。廣泛適用于工業和民用建筑的送排風系統。
可根據輸送介質的要求,制成防腐型GXF斜流風機、防爆型GXF斜流風機,用于輸送有腐蝕性、易燃易爆的氣體。
GXF斜流風機亦可制成屋頂式,表示方法為機號后加字母“W"。
GXF斜流風機可根據安裝使用場合要求,可外設消聲箱體,表示方法為機號后加字母“X"。
二、產品圖形
三、GXF-I型性能參數
機號 NO. | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 重量 (kg) |
2.0F | 1450 | 200~600 | 110~54 | 0.04 | 16 |
2.5F | 1450 | 300~1000 | 180~110 | 0.12 | 24 |
2.5D | 2900 | 580~1980 | 716~450 | 0.75 | 32 |
3.0F | 1450 | 500~2000 | 260~130 | 0.25 | 27 |
3.0D | 2900 | 980~3860 | 1000~500 | 1.1 | 46 |
3.5S | 960 | 800~2500 | 140~50 | 0.18 | 42 |
3.5F | 1450 | 1000~4000 | 320~110 | 0.37 | 45 |
3.5D | 2900 | 1900~7880 | 1100~430 | 2.2 | 65 |
4.0S | 960 | 1000~4000 | 190~51 | 0.25 | 61 |
4.0F | 1450 | 1500~5000 | 420~220 | 0.75 | 67 |
4.5S | 960 | 1500~5000 | 360~100 | 0.37 | 70 |
4.5F | 1450 | 2000~7000 | 580~250 | 1.1 | 80 |
5.0S | 960 | 1500~6000 | 360~150 | 0.75 | 90 |
5.0F | 1450 | 2000~10000 | 710~345 | 2.2 | 110 |
6.0S | 960 | 3000~11000 | 480~240 | 1.5 | 150 |
6.0F | 1450 | 4000~18000 | 1200~380 | 5.5 | 165 |
7.0S | 960 | 4000~18000 | 600~260 | 3 | 215 |
8.0E | 720 | 6000~25000 | 700~210 | 4 | 372 |
8.0S1 | 960 | 6000~25000 | 780~400 | 5.5 | 320 |
8.0S2 | 960 | 6000~25000 | 880~510 | 7.5 | 360 |
版權所有網站地圖 ICP備案號:魯ICP備18055491號-2 返回首頁 地址:山東省武城縣魯權屯工業園